IPN 2024: Aciertos por Carrera
Preparación Politécnico • January 22, 2024
Consejos para el ingreso al IPN: Aciertos mínimos, proceso de admisión y preparación efectiva para asegurar tu lugar en 2024.
Consejos para ingresar a las carreras del IPN
Los consejos para ingresar a las carreras del IPN son esenciales, y aunque no se puede precisar un número exacto de aciertos, conocer el puntaje mínimo del año anterior te ayudará en tu preparación. En este artículo, te proporcionaremos información sobre los aciertos necesarios para el ingreso al Politécnico en 2024 y cómo asegurarte de ser admitido.
¿Cuántos aciertos se requieren para ingresar al IPN?
Es importante comprender que no existe un número específico de aciertos establecido por el Politécnico, ya que esto varía en cada proceso de admisión. Durante la convocatoria del IPN 2024, todos los aspirantes, incluyendo a los egresados de su sistema de bachillerato, presentan el examen de admisión y se ordenan por puntaje de mayor a menor. Los lugares disponibles para cada carrera se asignan a aquellos con las puntuaciones más altas. El último estudiante admitido se considera el puntaje mínimo para ingresar al IPN. Por lo tanto, en lugar de enfocarte en los puntajes y las carreras del IPN, concentra tus esfuerzos en obtener el mejor resultado posible en el examen del Poli.
Aciertos para el Politécnico según la rama académica
Aunque es imposible predecir los aciertos necesarios para ingresar a las carreras del IPN en el próximo año, conocer los puntajes del año anterior te ayudará a evaluar la dificultad del proceso, especialmente si estás interesado en las carreras más populares del Poli. Ten en cuenta que el Politécnico no comparte estos aciertos con los aspirantes, por lo que si presentaste el examen y deseas conocer tu desempeño, debes dirigirte a la Unidad de Transparencia del IPN.
Para asegurar tu ingreso al IPN con un buen número de aciertos el próximo año, es recomendable comenzar tu preparación lo antes posible. Esta información se basa en el primer proceso de admisión de 2023 y es completamente confiable, obtenida mediante una solicitud de información a la Plataforma Nacional de Transparencia.
1. Ingenierías y Ciencias Físico-Matemáticas
Unidad Académica | Carrera | Aciertos mínimos |
---|---|---|
ENCB | Ingeniería Bioquímica | 72 |
ENCB | Ingeniería en Sistemas Ambientales | 50 |
ESCOM | Ciencia de Datos | 57 |
ESCOM | Ingeniería en Inteligencia Artificial | 100 |
ESCOM | Ingeniería en Sistemas Computacionales | 81 |
ESFM | Física y Matemáticas | 53 |
ESFM | Ingeniería en Metalurgia y Materiales | 54 |
ESFM | Ingeniería Matemática | 46 |
ESFM | Matemática Algorítmica | 44 |
ESIA Unidad Tecamachalco | Ingeniero Arquitecto | 49 |
ESIA Unidad Ticomán | Ingeniería Geofísica | 46 |
Ingeniería Geológica | 40 | |
Ingeniería Petrolera | 49 | |
Ingeniería Topográfica y Fotogramétrica | 40 | |
ESIME Unidad Azcapotzalco | Ingeniería en Robótica Industrial | 40 |
Ingeniería en Sistemas Automotrices | 45 | |
Ingeniería Mecánica | 44 | |
ESIME Unidad Culhuacán | Ingeniería en Computación | 51 |
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica | 40 | |
Ingeniería en Sistemas Automotrices | 64 | |
Ingeniería Mecánica | 49 | |
ESIME Unidad Ticomán | Ingeniería Aeronáutica | 91 |
Ingeniería en Sistemas Automotrices | 56 | |
ESIME Unidad Zacatenco | Ingeniería Civil | 44 |
Ingeniería Eléctrica | 42 | |
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica | 40 | |
Ingeniería en Control y Automatización | 41 | |
Ingeniería en Sistemas Automotrices | 85 | |
Ingeniería Fotónica | 42 | |
ESIQIE | Ingeniería Química Industrial | 47 |
Ingeniería Química Petrolera | 61 | |
ESIT | Ingeniería Textil | 52 |
UPIBI | Ingeniería Ambiental | 48 |
Ingeniería Biomédica | 87 | |
Ingeniería Biotecnológica | 77 | |
Ingeniería en Alimentos | 68 | |
Ingeniería Farmacéutica | 51 | |
UPIEM | Ingeniería en Movilidad Urbana | 42 |
Ingeniería en Negocios Energéticos Sustentables | 53 | |
Ingeniería en Sistemas Energéticos y Redes Inteligentes | 41 | |
UPIIC | Ciencia de Datos | 41 |
Ingeniería en Control y Automatización | 44 | |
Ingeniería en Inteligencia Artificial | 52 | |
UPIICSA | Ciencias de la Informática | 47 |
Ingeniería en Informática | 73 | |
Ingeniería en Transporte | 41 | |
Ingeniería Ferroviaria | 50 | |
Ingeniería Industrial | 44 | |
UPIIG | Ingeniería Aeronáutica | 50 |
Ingeniería Biotecnológica | 60 | |
Ingeniería en Sistemas Automotrices | 61 | |
Ingeniería Farmacéutica | 43 | |
Ingeniería Industrial | 55 | |
UPIIH | Ingeniería en Sistemas Automotrices | 53 |
Ingeniería Mecatrónica | 51 | |
UPIIP | Ingeniería Biotecnológica | 40 |
Ingeniería Civil | 50 | |
Ingeniería Ferroviaria | 41 | |
UPIIT | Ciencia de Datos | 61 |
Ingeniería Biotecnológica | 80 | |
Ingeniería en Inteligencia Artificial | 82 | |
Ingeniería en Sistemas Automotrices | 73 | |
Ingeniería en Transporte | 40 | |
UPIITA | Ingeniería Biónica | 82 |
Ingeniería en Energía | 55 | |
Ingeniería Mecatrónica | 99 | |
Ingeniería Telemática | 58 | |
UPIIZ | Ingeniería Ambiental | 50 |
Ingeniería en Alimentos | 40 | |
Ingeniería en Sistemas Computacionales | 46 | |
Ingeniería Mecatrónica | 40 | |
Ingeniería Metalúrgica | 56 |
2. Ciencias Médico Biológicas
Unidad Académica | Carrera | Aciertos mínimos |
---|---|---|
CICS Unidad Milpa Alta | Enfermería | 52 |
Médico Cirujano Partero | 81 | |
Nutrición | 42 | |
Odontología | 42 | |
Optometría | 52 | |
CICS Unidad Santo Tomás | Odontología | 82 |
Optometría | 42 | |
Psicología | 71 | |
ENCB | Biología | 83 |
Químico Bacteriólogo Parasitólogo | 89 | |
Químico Farmacéutico Industrial | 90 | |
ENMH | Médico Cirujano Partero | 83 |
ESEO | Enfermería | 50 |
Enfermería y Obstetricia | 53 | |
ENMH | Médico Cirujano Homeópata | 67 |
ESM | Médico Cirujano Partero | 97 |
3. Ciencias Sociales y Administrativas
Unidad Académica | Carrera | Aciertos mínimos |
---|---|---|
CICS Unidad Milpa Alta | Trabajo Social | 47 |
ENBA | Archivonomía | 41 |
Biblioteconomía | 40 | |
ESCA Unidad Santo Tomás | Administración y Desarrollo Empresarial | 81 |
Contador Público | 40 | |
Mercadotecnia Digital | 77 | |
Negocios Digitales | 67 | |
Negocios Internacionales | 81 | |
Relaciones Comerciales | 40 | |
ESCA Unidad Tepepan | Contador Público | 49 |
Negocios Internacionales | 82 | |
Relaciones Comerciales | 72 | |
ESE | Economía | 46 |
EST | Turismo | 43 |
UPIICSA | Administración Industrial | 45 |
UPIIP | Turismo Sustentable | 44 |
Como has visto, los aciertos requeridos en el examen del IPN pueden variar incluso para la misma carrera en diferentes campus. Por lo tanto, es fundamental no confiarse y prepararse con anticipación utilizando las mejores herramientas si planeas participar en el próximo proceso de admisión.
¿Cómo alcanzar los aciertos necesarios para ingresar a las carreras del IPN?
Sin importar la carrera del Poli a la que aspiras, tu objetivo debe ser obtener el mayor número de aciertos en el IPN, ya que no existe un puntaje mínimo garantizado para el ingreso. Para lograrlo, la clave está en tu constancia y dedicación en el estudio. Busca recursos efectivos y técnicas de estudio que se adapten a tu estilo de aprendizaje, y organiza tu tiempo de estudio de manera que puedas cubrir todo el temario del IPN.