Proceso de Admisión a la UNAM: Entendiendo los Aciertos Mínimos
Preparación Politécnico • December 21, 2023
Proceso de admisión a la UNAM: No hay aciertos mínimos fijos, pero se requieren al menos 40 aciertos. La selección se basa en la demanda y la oferta de cupos por carrera.
Puntajes de Admisión a la UNAM (Enero 2023)
La UNAM no establece un puntaje mínimo para sus carreras, pero no acepta aspirantes con menos de 40 aciertos. La admisión se basa en la demanda y la disponibilidad de cupos. Por ejemplo, si hay 25 lugares y 1,290 aspirantes, el que obtiene más aciertos es seleccionado primero, y así sucesivamente.
La UNAM es muy solicitada, así que es crucial prepararse con un curso para aumentar tus posibilidades de ingresar a la carrera que deseas.
A continuación, se detallan los puntajes necesarios para ingresar a las carreras de la UNAM en enero de 2023, divididos por área:
Puntajes de Admisión a la UNAM 2023 - Área 1
CARRERA | SEDE | ACIERTOS MÍNIMOS |
---|---|---|
ACTUARÍA | CU | 101 |
ACTUARÍA | FES ACATLÁN | 87 |
ARQUITECTURA | CU | 90 |
ARQUITECTURA | FES ACATLÁN | 78 |
ARQUITECTURA | FES ARAGÓN | 78 |
ARQUITECTURA DE PAISAJE | CU | 76 |
CIENCIA DE MATERIALES SUSTENTABLES | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MORELIA | 43 |
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | CU | 105 |
CIENCIAS DE LA TIERRA | ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS DE LA TIERRA | 84 |
CIENCIAS DE LA TIERRA | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MÉRIDA | 40 |
CIENCIAS DE LA TIERRA | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD JURIQUILLA | 57 |
DISEÑO INDUSTRIAL | FES ARAGÓN | 86 |
FÍSICA | CU | 105 |
FÍSICA BIOMÉDICA | CU | 101 |
GEOCIENCIAS | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MORELIA | 44 |
ING. EN TELECOMUNICACIONES, SISTEMAS Y ELECTRÓNICA | FES CUAUTITLÁN | 57 |
INGENIERÍA AEROESPACIAL | CU | 111 |
INGENIERÍA AMBIENTAL | CU | 95 |
INGENIERÍA CIVIL | CU | 82 |
INGENIERÍA CIVIL | FES ACATLÁN | 64 |
INGENIERÍA CIVIL | FES ARAGÓN | 66 |
INGENIERIA DE MINAS Y METALURGIA | CU | 72 |
INGENIERÍA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA | CU | 89 |
INGENIERÍA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA | FES ARAGÓN | 74 |
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN | CU | 97 |
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN | FES ARAGÓN | 85 |
INGENIERÍA GEOFÍSICA | CU | 61 |
INGENIERÍA GEOLÓGICA | CU | 70 |
INGENIERÍA GEOMÁTICA | CU | 55 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | CU | 89 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | FES CUAUTITLÁN | 68 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | FES ARAGÓN | 74 |
INGENIERÍA MECÁNICA | CU | 99 |
INGENIERÍA MECÁNICA | FES ARAGÓN | 74 |
INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA | FES CUAUTITLÁN | 60 |
INGENIERÍA PETROLERA | CU | 59 |
INGENIERÍA QUÍMICA | CU | 94 |
INGENIERÍA QUÍMICA | FES CUAUTITLÁN | 56 |
INGENIERÍA QUÍMICA | FES ZARAGOZA | 53 |
INGENIERÍA QUÍMICA METALÚRGICA | CU | 80 |
MATEMÁTICAS | CU | 77 |
MATEMÁTICAS APLICADAS | CU | 93 |
MATEMÁTICAS APLICADAS Y COMPUTACIÓN | FES ACATLÁN | 45 |
TECNOLOGÍAS PARA LA INFORMACIÓN EN CIENCIAS | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MORELIA | 43 |
URBANISMO | CU | 48 |
Puntajes de Admisión a la UNAM 2023 - Área 2
CARRERA | SEDE | ACIERTOS MÍNIMOS |
---|---|---|
BIOLOGÍA | FACULTAD DE CIENCIAS | 95 |
BIOLOGÍA | FES IZTACALA | 69 |
BIOLOGÍA | FES ZARAGOZA | 79 |
BIOLOGÍA | FES ZARAGOZA (TLAXCALA) | 40 |
BIOQUÍMICA DIAGNÓSTICA | FES CUAUTITLÁN | 89 |
CIENCIAS AGROFORESTALES | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MORELIA | 40 |
CIENCIAS AMBIENTALES | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MORELIA | 43 |
CIENCIAS AMBIENTALES | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MÉRIDA | 45 |
CIRUJANO DENTISTA | FACULTAD DE ODONTOLOGÍA | 96 |
CIRUJANO DENTISTA | FES IZTACALA | 86 |
CIRUJANO DENTISTA | FES ZARAGOZA | 88 |
ECOLOGÍA | FES IZTACALA | 70 |
ECOLOGÍA | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MORELIA | 41 |
ECOLOGÍA | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MÉRIDA | 42 |
ENFERMERÍA | FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA | 80 |
ENFERMERÍA | FES IZTACALA | 82 |
ENFERMERÍA | FES ZARAGOZA | 83 |
ENFERMERÍA | TLAXCALA | 50 |
ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA | FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA | 87 |
FARMACIA | FES CUAUTITLÁN | 67 |
FISIOTERAPIA | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD LEÓN | 62 |
INGENIERÍA AGRÍCOLA | FES CUAUTITLÁN | 60 |
INGENIERÍA EN ALIMENTOS | FES CUAUTITLÁN | 57 |
MANEJO SUSTENTABLE DE ZONAS COSTERAS | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MÉRIDA | 40 |
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | 103 |
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | FES CUAUTITLÁN | 92 |
MÉDICO CIRUJANO | FACULTAD DE MEDICINA | 111 |
MÉDICO CIRUJANO | FES IZTACALA | 108 |
MÉDICO CIRUJANO | FES ZARAGOZA | 109 |
NUTRIOLOGÍA | FES ZARAGOZA | 95 |
ODONTOLOGÍA | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD LEÓN | 73 |
OPTOMETRÍA | FES IZTACALA | 75 |
OPTOMETRÍA | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD LEÓN | 41 |
PSICOLOGÍA | FACULTAD DE PSICOLOGÍA | 104 |
PSICOLOGÍA | FES IZTACALA | 91 |
PSICOLOGÍA | FES ZARAGOZA | 89 |
PSICOLOGIA | TLAXCALA | 55 |
QUÍMICA | FACULTAD DE QUÍMICA | 101 |
QUÍMICA | FES CUAUTITLÁN | 71 |
QUÍMICA DE ALIMENTOS | FACULTAD DE QUÍMICA | 94 |
QUÍMICA FARMACEUTICO BIOLOGICA | FACULTAD DE QUÍMICA | 105 |
QUÍMICA FARMACEUTICO BIOLOGICA | FES ZARAGOZA | 99 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | FES CUAUTITLÁN | 53 |
Puntajes de Admisión a la UNAM 2023 - Área 3
CARRERA | SEDE | ACIERTOS MÍNIMOS |
---|---|---|
ADMINISTRACIÓN | FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN (CU) | 88 |
ADMINISTRACIÓN | FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN (OAXACA) | 40 |
ADMINISTRACIÓN | FES CUAUTITLÁN | 59 |
ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD LEÓN | 40 |
ANTROPOLOGÍA | FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 76 |
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 94 |
CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMON PUBLICA | FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 88 |
CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMON PUBLICA | FES ACATLÁN | 56 |
COMUNICACIÓN | FES ACATLÁN | 70 |
COMUNICACIÓN Y PERIODISMO | FES ARAGÓN | 63 |
CONTADURÍA | FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN (CU) | 84 |
CONTADURÍA | FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN (OAXACA) | 41 |
CONTADURÍA | FES CUAUTITLÁN | 57 |
DERECHO | FACULTAD DE DERECHO | 85 |
DERECHO | FES ACATLÁN | 62 |
DERECHO | FES ARAGÓN | 67 |
DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL ENVEJECIMIENTO | FES ZARAGOZA | 40 |
DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL ENVEJECIMIENTO | TLAXCALA | 40 |
DESARROLLO TERRITORIAL | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD LEÓN | 45 |
ECONOMÍA | FACULTAD DE ECONOMÍA | 68 |
ECONOMÍA | FES ACATLÁN | 60 |
ECONOMÍA | FES ARAGÓN | 63 |
ECONOMÍA INDUSTRIAL | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD LEÓN | 66 |
ESTUDIOS SOCIALES Y GESTIÓN LOCAL | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MORELIA | 54 |
GEOGRAFÍA | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 49 |
GEOGRAFÍA APLICADA | ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS DE LA TIERRA | 48 |
GEOGRAFÍA APLICADA | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MÉRIDA | 61 |
INFORMÁTICA | FES CUAUTITLÁN | 64 |
PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO | FES ARAGÓN | 40 |
RELACIONES INTERNACIONALES | FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 101 |
RELACIONES INTERNACIONALES | FES ACATLÁN | 81 |
RELACIONES INTERNACIONALES | FES ARAGÓN | 86 |
SOCIOLOGÍA | FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 73 |
SOCIOLOGÍA | FES ACATLÁN | 40 |
SOCIOLOGÍA | FES ARAGÓN | 46 |
TRABAJO SOCIAL | ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL | 47 |
TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD LEÓN | 59 |
Puntajes de Admisión a la UNAM 2023 - Área 4
CARRERA | SEDE | ACIERTOS MÍNIMOS |
---|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | CU | 61 |
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MORELIA | 40 |
ARTE Y DISEÑO | PLANTEL TAXCO, GRO | 59 |
ARTE Y DISEÑO | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MORELIA | 69 |
ARTES VISUALES | CU | 99 |
BIBLIOTECOLOGÍA Y ESTUDIOS DE LA INFORMACIÓN | CU | 43 |
CANTO | CU | 45 |
COMPOSICIÓN | CU | 56 |
DESARROLLO Y GESTIÓN INTERCULTURALES | CU | 78 |
DESARROLLO Y GESTIÓN INTERCULTURALES | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD LEÓN | 42 |
DESARROLLO Y GESTIÓN INTERCULTURALES | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MÉRIDA | 43 |
DISEÑO GRÁFICO | FES ACATLÁN | 98 |
DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL | CU | 102 |
DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL | FES CUAUTITLÁN | 95 |
EDUCACIÓN MUSICAL | CU | 40 |
ENSEÑANZA DE INGLÉS | FES ACATLÁN | 50 |
ESTUDIOS LATINOAMERICANOS | CU | 40 |
ETNOMUSICOLOGÍA | CU | 50 |
FILOSOFÍA | CU | 85 |
FILOSOFÍA | FES ACATLÁN | 43 |
GEOHISTORIA | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MORELIA | 56 |
HISTORIA | CU | 80 |
HISTORIA | FES ACATLÁN | 54 |
HISTORIA DEL ARTE | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MORELIA | 43 |
INSTRUMENTISTA | CU | 41 |
LENGUA Y LITERATURAS HISPÁNICAS | CU | 78 |
LENGUA Y LITERATURAS HISPÁNICAS | FES ACATLÁN | 48 |
LENGUA Y LITERATURAS MODERNAS (ALEMANAS) | CU | 51 |
LENGUA Y LITERATURAS MODERNAS (LETRAS FRANCESAS) | CU | 44 |
LENGUA Y LITERATURAS MODERNAS (LETRAS INGLESAS) | CU | 40 |
LENGUA Y LITERATURAS MODERNAS (LETRAS ITALIANAS) | CU | 41 |
LENGUA Y LITERATURAS MODERNAS (LETRAS PORTUGUESAS) | CU | 48 |
LETRAS CLÁSICAS | CU | 78 |
LINGÜÍSTICA APLICADA | ESCUELA NACIONAL DE LENGUAS, LINGÜÍSTICA Y TRADUCCIÓN | 69 |
LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO | CU | 95 |
LITERATURA INTERCULTURAL | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MORELIA | 40 |
MÚSICA Y TECNOLOGÍA ARTÍSTICA | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MORELIA | 42 |
PEDAGOGÍA | CU | 75 |
PEDAGOGÍA | FES ACATLÁN | 73 |
PEDAGOGÍA | FES ARAGÓN | 72 |
PIANO | CU | 42 |
TEATRO Y ACTUACIÓN | CU | 69 |
TRADUCCIÓN | ESCUELA NACIONAL DE LENGUAS, LINGÜÍSTICA Y TRADUCCIÓN | 110 |
TRADUCCIÓN | SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO | 42 |